1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Água
Esgoto
Esquina
Guias e sarjetas
Minha Casa Minha Vida
Reservatório de água
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 258.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Edícula | Térreo | 50.0 | 275.0 | - | 1 | - | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 40.0 | 200.0 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 291.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 261.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 256.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 180.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 257.62 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Campo Belo, terrenos, edículas e casas Campo Belo - Jaú
11752010-HFER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies